-
Monitor 27.0 ThinkVision T27hv-30 WLED LCD 63D6UAT3EU
| Reviews | |
| Shipping within | 48 hours |
| Shipping price | The Lack Of |
| The Availability Of |
Średnia dostępność
|
Zamówienie telefoniczne: 503673326
| Leave your phone |
ThinkVision T27hv-30
Szukasz monitora, który zapewnia absolutnie czysty dźwięk i oszałamiający obraz?
Monitor ThinkVision T27hv-30 może być rozwiązaniem dla Ciebie! Funkcja VoIP sprawia, że zdalna współpraca na tym monitorze jest dziecinnie prosta.
Rozdzielczość QHD monitora umożliwia przeglądanie wszystkich dokumentów w niezrównanej wyrazistości!
Podczas gdy dwa wbudowane głośniki o mocy 5 W i funkcja VoIP zapewniają wyraźne słyszenie współpracowników podczas spotkań, dwa mikrofony z redukcją szumów zapewniają równie wyraźną jakość dźwięku!
Port DP Out umożliwia połączenie dodatkowego monitora, podwajając dostępny rozmiar ekranu!
Funkcja rozpoznawania twarzy Windows Hello w monitorze ThinkVision T27hv-30 sprawia, że logowanie się do pracy jest proste, a aparat 5 MP gwarantuje, że zawsze będziesz wyglądać ostro i krystalicznie wyraźnie.
Najważniejsze funkcje:
- 27-calowy panel IPS QHD z naturalnym niskim poziomem niebieskiego światła
- Kamera 5 MP IR+RGB z funkcją rozpoznawania twarzy Windows Hello
- Zintegrowane głośniki 2x5W
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ThinkVision T27hv |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.6 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x HDMI 1 x RJ-45 LAN 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | 5,0 MPix |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star Eyesafe Display RoHS TCO TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 168.5 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 404.8 mm |
| Wysokość z podstawą | 429.5 mm |
| Wysokość (maks.) | 584.6 mm |
| Szerokość | 613.8 mm |
| Głębokość | 53.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 204.7 mm |
| Waga | 5.7 kg |
| Waga z podstawą | 7.9 kg |
| Oznaczenia | |