-
Shopping cart is empty
-
x
Darmowa dostawa od 140 PLN
-
Shopping cart is empty
-
x
-
Obudowa APEX GA-01B-TG-OP MidTower czarna
| Reviews | |
| Shipping within | 48 hours |
| Shipping price | The Lack Of |
| The Availability Of |
Mało
|
Zamówienie telefoniczne: 503673326
| Leave your phone |
Obudowa APEX GA-01B-TG-OP MidTower czarna
CHIEFTEC APEX Q prezentuje elegancki i subtelny design z frontem o szlifowanej fakturze, uzupełniony nowoczesnym układem wewnętrznym zapewniającym optymalne chłodzenie. Posiada dodatkowy materiał tłumiący dźwięki po bokach i z przodu, aby stworzyć cichą przestrzeń roboczą.
APEX Q jest wyposażony w trzy wentylatory PWM zainstalowane fabrycznie - jeden 140 mm z przodu, drugi 140 mm z tyłu i trzeci 120 mm na pokrywie zasilacza, zapewniając optymalną wydajność chłodzenia i przepływu powietrza, zwłaszcza dla GPU.
CHIEFTEC APEX Q jest gotowy dostarczyć klientom wyranowane połączenie elegancji i wysokiej jakości designu.
| Informacje o produkcie | |
| Typ obudowy | Midi Tower |
| Format | ATX Mini ITX E-ATX Micro ATX |
| Panel boczny | SPCC |
| Podświetlenie obudowy | Nie |
| Liczba miejsc montażowych | 4 |
| Miejsca montażowe 2,5'' wewn. | 3 |
| Miejsca montażowe 3,5'' wewn. | 2 |
| Moc zasilacza | Brak |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów | 3 |
| Zainstalowane wentylatory | 1 x 140 mm (tył) 1 x 120 mm (osłona zasilacza) 1 x 140 mm (przód) |
| Maksymalna ilość wentylatorów | 11 |
| Opcjonalne wentylatory | 2 x 120 mm (osłona zasilacza) 3 x 120 mm lub 3 x 140 mm (przód) 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm (góra) 1 x 120 mm lub 1 x 140 mm (tył) |
| Opcjonalne chłodzenie wodne | 1 x 240 mm (góra) 1 x 240 mm (przód) 1 x 280 mm (przód) 1 x 360 mm (góra) 1 x 280 mm (góra) 1 x 420 mm (przód) 1 x 360 mm (przód) |
| Ilość miejsc na karty rozszerzeń | 7 |
| Złącza na przednim panelu | 1 x mikrofon 1 x słuchawki 2 x USB 3.0 1 x USB 3.1 Typ C |
| Maksymalna długość karty graficznej | 400 mm |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU | 175 mm |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary |
495 x 230 x 465 mm |
| Waga | 7.3 kg |
| Video | |
| Oznaczenia | |